| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 74.70 | 77.00 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 36.22 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 87.00 | 90.00 |
| CNY | 1 | Юани | 10.50 | 11.50 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 74.85 | 76.40 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 45.00 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 87.10 | 90.40 |
| CNY | 1 | Юани | 10.80 | 11.30 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 74.00 | 76.00 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 50.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 88.00 | 90.00 |
| CNY | 1 | Юани | 0.00 | 0.00 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 74.20 | 76.20 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 36.25 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 87.60 | 88.90 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 74.00 | 77.00 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 87.00 | 91.00 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 74.50 | 76.10 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 88.00 | 90.00 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 74.40 | 75.90 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 87.90 | 89.80 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 74.70 | 76.00 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 88.00 | 89.80 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 74.50 | 76.50 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 87.80 | 90.30 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 74.70 | 75.30 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 36.07 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 88.60 | 90.50 |
| CNY | 1 | Юани | 10.97 | 13.00 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 74.00 | 76.99 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 38.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 88.00 | 90.49 |
| CNY | 1 | Юани | 10.70 | 12.20 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 74.00 | 77.00 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 38.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 88.00 | 90.50 |
| CNY | 1 | Юани | 10.70 | 12.20 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 74.10 | 76.40 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 35.23 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 87.90 | 91.00 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 74.40 | 76.50 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 37.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 87.40 | 91.00 |
| CNY | 1 | Юани | 11.20 | 11.70 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 73.00 | 75.75 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 87.00 | 89.90 |
| CNY | 1 | Юани | 10.00 | 11.70 |
Для получения дополнительной информации обращайтесь с понедельника по четверг с 9:30 до 17:00, в пятницу с 9:30 до 16:00