| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 75.05 | 77.00 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 35.60 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 83.00 | 92.00 |
| CNY | 1 | Юани | 10.50 | 11.50 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 75.65 | 76.95 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 36.00 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 89.00 | 90.40 |
| CNY | 1 | Юани | 11.16 | 11.60 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 74.00 | 77.00 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 60.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 87.00 | 91.00 |
| CNY | 1 | Юани | 10.00 | 11.30 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 73.80 | 76.20 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 35.77 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 88.00 | 89.90 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 74.00 | 78.00 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 87.00 | 92.00 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 74.60 | 76.30 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 87.80 | 90.00 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 74.00 | 76.20 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 87.80 | 89.80 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 74.90 | 76.50 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 88.60 | 90.50 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 75.30 | 76.70 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 88.75 | 90.65 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 74.50 | 75.60 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 35.77 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 87.50 | 92.00 |
| CNY | 1 | Юани | 10.97 | 13.00 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 74.00 | 77.00 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 36.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 87.00 | 91.00 |
| CNY | 1 | Юани | 10.70 | 12.20 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 74.00 | 77.00 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 36.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 87.00 | 92.50 |
| CNY | 1 | Юани | 10.70 | 12.20 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 74.60 | 76.60 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 35.77 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 88.00 | 91.00 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 74.00 | 77.30 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 36.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 86.90 | 90.40 |
| CNY | 1 | Юани | 11.10 | 0.00 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 70.00 | 76.65 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 80.00 | 90.25 |
| CNY | 1 | Юани | 10.00 | 11.70 |
Для получения дополнительной информации обращайтесь с понедельника по четверг с 9:30 до 17:00, в пятницу с 9:30 до 16:00