| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 78.70 | 81.00 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 37.97 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 88.00 | 92.00 |
| CNY | 1 | Юани | 11.00 | 12.00 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 78.30 | 80.10 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 45.00 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 91.10 | 92.70 |
| CNY | 1 | Юани | 11.30 | 11.90 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 78.00 | 80.00 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 50.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 91.00 | 94.00 |
| CNY | 1 | Юани | 0.00 | 0.00 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 77.60 | 80.60 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 38.50 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 90.00 | 92.00 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 78.00 | 80.40 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 90.60 | 92.60 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 78.40 | 80.20 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 91.30 | 92.30 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 78.20 | 80.20 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 91.70 | 92.20 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 78.50 | 80.20 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 91.00 | 92.20 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 78.50 | 80.50 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 91.75 | 93.30 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 78.00 | 80.00 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 37.97 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 90.00 | 92.00 |
| CNY | 1 | Юани | 11.30 | 11.50 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 77.50 | 80.29 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 90.00 | 93.29 |
| CNY | 1 | Юани | 11.00 | 12.19 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 77.50 | 80.30 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 90.00 | 93.30 |
| CNY | 1 | Юани | 11.00 | 12.20 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 77.00 | 81.10 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 37.97 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 90.90 | 93.50 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 78.70 | 82.00 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 38.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 89.00 | 92.50 |
| CNY | 1 | Юани | 11.30 | 12.10 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 79.00 | 81.00 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 89.00 | 92.40 |
| CNY | 1 | Юани | 10.00 | 12.50 |
Для получения дополнительной информации обращайтесь с понедельника по четверг с 9:30 до 17:00, в пятницу с 9:30 до 16:00