| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 86.50 | 88.50 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 43.18 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 99.00 | 103.00 |
| CNY | 1 | Юани | 12.00 | 13.00 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 86.80 | 88.50 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 45.00 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 100.50 | 102.20 |
| CNY | 1 | Юани | 12.90 | 13.50 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 86.80 | 88.50 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 45.00 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 100.50 | 102.20 |
| CNY | 1 | Юани | 12.90 | 13.50 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 86.00 | 87.90 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 44.00 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 99.80 | 101.50 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 85.00 | 89.50 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 43.50 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 97.00 | 103.00 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 84.00 | 88.00 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 42.50 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 97.00 | 102.00 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 86.00 | 88.80 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 43.50 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 99.50 | 101.70 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 86.00 | 89.00 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 43.50 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 100.80 | 101.70 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 86.35 | 88.05 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 45.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 100.20 | 102.10 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 86.00 | 88.50 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 43.19 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 99.50 | 103.30 |
| CNY | 1 | Юани | 12.85 | 13.50 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 86.61 | 88.19 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 43.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 100.01 | 101.99 |
| CNY | 1 | Юани | 12.81 | 13.35 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 87.01 | 88.19 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 43.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 100.01 | 101.99 |
| CNY | 1 | Юани | 12.81 | 13.35 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 86.40 | 88.40 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 43.19 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 100.90 | 102.80 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 85.90 | 88.10 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 43.20 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 100.30 | 103.50 |
| CNY | 1 | Юани | 13.00 | 14.00 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 86.00 | 87.65 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 45.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 99.00 | 101.60 |
| CNY | 1 | Юани | 12.00 | 13.50 |
Для получения дополнительной информации обращайтесь с понедельника по четверг с 9:30 до 17:00, в пятницу с 9:30 до 16:00