| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 81.31 | 84.00 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.28 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 90.00 | 94.50 |
| CNY | 1 | Юани | 12.00 | 13.00 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 82.05 | 85.50 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 45.00 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 90.00 | 95.40 |
| CNY | 1 | Юани | 11.80 | 12.90 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 82.05 | 85.50 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 45.00 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 90.00 | 96.60 |
| CNY | 1 | Юани | 11.80 | 13.00 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 80.30 | 85.40 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.27 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 91.50 | 93.00 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 81.30 | 84.00 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 41.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 91.30 | 94.00 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 81.90 | 83.70 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 41.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 91.50 | 93.80 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 82.10 | 83.80 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 41.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 92.00 | 93.80 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 82.50 | 83.80 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 41.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 92.00 | 93.80 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 81.80 | 84.25 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 45.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 92.15 | 93.15 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 82.00 | 83.60 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.49 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 90.40 | 93.80 |
| CNY | 1 | Юани | 12.00 | 12.45 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 81.81 | 83.49 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 44.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 90.51 | 93.99 |
| CNY | 1 | Юани | 12.01 | 12.99 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 82.01 | 83.49 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 44.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 90.51 | 93.99 |
| CNY | 1 | Юани | 12.01 | 12.99 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 82.00 | 83.90 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.28 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 92.50 | 97.00 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 81.00 | 83.60 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 42.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 91.00 | 95.75 |
| CNY | 1 | Юани | 12.10 | 12.90 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 81.00 | 83.50 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 45.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 91.00 | 99.00 |
| CNY | 1 | Юани | 12.00 | 13.50 |
Для получения дополнительной информации обращайтесь с понедельника по четверг с 9:30 до 17:00, в пятницу с 9:30 до 16:00