| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 73.50 | 76.00 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 35.48 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 83.00 | 92.00 |
| CNY | 1 | Юани | 10.50 | 11.50 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 73.10 | 77.30 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 45.00 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 88.10 | 89.70 |
| CNY | 1 | Юани | 11.05 | 11.50 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 73.00 | 77.00 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 70.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 87.00 | 91.00 |
| CNY | 1 | Юани | 10.00 | 11.30 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 73.00 | 75.70 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 35.40 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 87.30 | 89.80 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 73.00 | 77.00 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 87.00 | 91.50 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 74.40 | 76.20 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 88.20 | 90.40 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 74.60 | 76.10 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 88.50 | 90.20 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 74.00 | 76.00 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 88.70 | 90.60 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 74.30 | 75.70 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 88.25 | 90.70 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 73.50 | 75.00 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 35.40 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 87.00 | 92.00 |
| CNY | 1 | Юани | 10.82 | 13.00 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 74.00 | 75.50 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 36.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 87.00 | 91.50 |
| CNY | 1 | Юани | 10.70 | 12.20 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 74.00 | 75.50 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 36.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 87.00 | 91.50 |
| CNY | 1 | Юани | 10.70 | 12.20 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 72.50 | 76.30 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 35.40 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 84.00 | 91.00 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 74.10 | 76.80 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 36.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 87.50 | 90.00 |
| CNY | 1 | Юани | 11.05 | 0.00 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 70.00 | 76.65 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 80.00 | 90.50 |
| CNY | 1 | Юани | 10.00 | 11.70 |
Для получения дополнительной информации обращайтесь с понедельника по четверг с 9:30 до 17:00, в пятницу с 9:30 до 16:00