| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 79.00 | 80.80 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 39.24 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 91.50 | 92.80 |
| CNY | 1 | Юани | 11.76 | 12.00 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 79.52 | 82.00 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 39.15 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 89.50 | 94.00 |
| CNY | 1 | Юани | 11.00 | 12.00 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 79.75 | 81.10 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 45.00 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 92.70 | 93.40 |
| CNY | 1 | Юани | 11.70 | 11.95 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 79.40 | 81.10 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 45.00 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 91.70 | 93.00 |
| CNY | 1 | Юани | 11.60 | 11.95 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 79.30 | 81.50 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 39.50 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 91.90 | 93.10 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 80.10 | 81.70 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 92.30 | 93.60 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 80.00 | 81.60 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 92.30 | 93.60 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 80.40 | 81.90 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 92.60 | 93.90 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 80.00 | 81.60 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 92.50 | 93.90 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 80.00 | 81.35 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 93.00 | 94.00 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 78.50 | 80.60 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 38.98 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 91.00 | 92.50 |
| CNY | 1 | Юани | 11.68 | 12.00 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 79.50 | 81.50 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 91.50 | 93.50 |
| CNY | 1 | Юани | 11.50 | 12.40 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 79.50 | 81.50 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 91.50 | 93.50 |
| CNY | 1 | Юани | 11.50 | 12.40 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 80.20 | 82.30 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 39.24 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 92.50 | 94.60 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 80.20 | 81.60 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 39.50 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 92.60 | 93.80 |
| CNY | 1 | Юани | 11.30 | 12.18 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 78.00 | 81.30 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 90.80 | 93.60 |
| CNY | 1 | Юани | 10.00 | 12.50 |
Для получения дополнительной информации обращайтесь с понедельника по четверг с 9:30 до 17:00, в пятницу с 9:30 до 16:00