| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 83.00 | 85.50 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 41.18 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 95.00 | 98.50 |
| CNY | 1 | Юани | 12.00 | 13.00 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 83.70 | 84.90 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 45.00 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 97.10 | 98.40 |
| CNY | 1 | Юани | 12.40 | 12.65 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 83.60 | 84.90 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 45.00 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 97.10 | 98.40 |
| CNY | 1 | Юани | 12.10 | 12.80 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 83.00 | 84.50 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 41.15 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 96.10 | 97.40 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 83.70 | 85.40 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 42.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 97.40 | 98.80 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 83.90 | 85.40 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 42.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 97.10 | 98.80 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 84.00 | 85.50 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 42.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 97.20 | 98.90 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 83.50 | 85.20 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 42.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 96.50 | 98.20 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 83.55 | 84.85 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 45.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 96.95 | 98.15 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 82.50 | 84.75 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 41.19 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 95.00 | 97.50 |
| CNY | 1 | Юани | 12.45 | 12.80 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 83.51 | 84.99 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 42.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 95.51 | 97.99 |
| CNY | 1 | Юани | 11.80 | 12.75 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 83.51 | 84.99 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 42.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 95.51 | 97.99 |
| CNY | 1 | Юани | 11.80 | 12.75 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 83.10 | 85.60 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 41.19 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 96.50 | 98.00 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 84.20 | 86.50 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 41.20 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 96.90 | 99.00 |
| CNY | 1 | Юани | 12.00 | 12.60 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 84.00 | 84.95 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 45.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 95.00 | 97.70 |
| CNY | 1 | Юани | 11.50 | 13.50 |
Для получения дополнительной информации обращайтесь с понедельника по четверг с 9:30 до 17:00, в пятницу с 9:30 до 16:00