| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 84.50 | 85.60 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 42.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 94.50 | 96.70 |
| CNY | 1 | Юани | 12.00 | 13.00 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 84.60 | 86.40 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 45.00 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 95.00 | 96.90 |
| CNY | 1 | Юани | 12.60 | 12.90 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 84.90 | 86.40 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 45.00 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 95.00 | 97.00 |
| CNY | 1 | Юани | 12.70 | 12.90 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 83.20 | 85.90 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 43.00 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 94.90 | 96.20 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 85.00 | 86.10 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 43.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 96.00 | 97.30 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 85.00 | 86.30 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 43.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 95.00 | 97.10 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 85.00 | 86.30 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 43.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 95.60 | 97.10 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 85.00 | 86.30 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 43.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 95.40 | 97.10 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 84.85 | 86.10 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 45.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 95.00 | 97.55 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 84.15 | 85.80 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 41.88 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 93.50 | 97.00 |
| CNY | 1 | Юани | 12.50 | 12.90 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 84.01 | 86.10 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 44.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 94.51 | 97.99 |
| CNY | 1 | Юани | 12.01 | 13.19 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 84.01 | 86.10 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 44.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 94.51 | 97.99 |
| CNY | 1 | Юани | 12.01 | 13.19 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 84.40 | 86.40 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 41.97 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 93.90 | 98.80 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 84.90 | 85.70 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 42.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 95.00 | 96.40 |
| CNY | 1 | Юани | 12.70 | 13.00 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 83.00 | 86.40 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 45.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 95.00 | 99.50 |
| CNY | 1 | Юани | 12.00 | 13.50 |
Для получения дополнительной информации обращайтесь с понедельника по четверг с 9:30 до 17:00, в пятницу с 9:30 до 16:00