| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 83.50 | 86.50 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 41.70 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 96.00 | 99.30 |
| CNY | 1 | Юани | 11.00 | 13.00 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 85.65 | 86.80 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 45.00 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 98.10 | 100.40 |
| CNY | 1 | Юани | 12.70 | 13.00 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 85.30 | 86.80 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 45.00 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 98.30 | 100.40 |
| CNY | 1 | Юани | 12.60 | 13.10 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 84.20 | 86.90 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 42.50 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 97.60 | 99.10 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 84.00 | 88.00 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 43.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 98.00 | 102.00 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 85.40 | 86.80 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 43.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 98.80 | 100.20 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 85.50 | 86.80 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 43.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 98.40 | 100.30 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 84.70 | 86.80 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 43.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 98.80 | 100.30 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 85.55 | 86.60 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 45.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 96.00 | 100.55 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 85.20 | 86.80 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 42.03 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 96.30 | 100.00 |
| CNY | 1 | Юани | 12.30 | 12.95 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 84.51 | 86.49 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 44.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 98.01 | 100.49 |
| CNY | 1 | Юани | 12.01 | 13.45 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 84.51 | 86.49 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 44.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 98.01 | 100.49 |
| CNY | 1 | Юани | 12.01 | 13.45 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 85.10 | 87.00 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 42.03 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 98.70 | 100.30 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 85.80 | 87.00 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 42.10 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 98.80 | 103.00 |
| CNY | 1 | Юани | 12.86 | 14.00 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 85.00 | 86.30 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 45.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 99.00 | 99.95 |
| CNY | 1 | Юани | 12.00 | 13.50 |
Для получения дополнительной информации обращайтесь с понедельника по четверг с 9:30 до 17:00, в пятницу с 9:30 до 16:00