| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 79.00 | 82.00 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 39.10 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 90.00 | 93.50 |
| CNY | 1 | Юани | 0.00 | 0.00 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 79.35 | 80.60 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 42.00 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 92.00 | 93.30 |
| CNY | 1 | Юани | 11.50 | 11.70 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 79.00 | 83.00 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 65.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 91.00 | 95.00 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 79.00 | 80.50 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 39.00 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 91.50 | 92.80 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 78.00 | 83.00 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 90.00 | 95.50 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 79.30 | 81.50 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 91.50 | 93.70 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 78.70 | 80.70 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 91.50 | 93.70 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 78.60 | 80.70 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 91.50 | 93.70 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 79.25 | 80.50 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 92.35 | 93.35 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 76.00 | 78.00 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 38.56 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 90.00 | 92.00 |
| CNY | 1 | Юани | 11.20 | 11.50 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 79.50 | 0.00 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 91.50 | 0.00 |
| CNY | 1 | Юани | 11.00 | 11.99 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 79.50 | 80.50 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 91.50 | 93.00 |
| CNY | 1 | Юани | 11.00 | 12.00 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 78.20 | 81.00 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 39.10 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 89.50 | 93.00 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 78.80 | 81.00 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 91.60 | 94.11 |
| CNY | 1 | Юани | 11.61 | 0.00 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 78.70 | 79.95 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 37.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 90.00 | 92.75 |
| CNY | 1 | Юани | 10.00 | 13.30 |
Для получения дополнительной информации обращайтесь с понедельника по четверг с 9:30 до 17:00, в пятницу с 9:30 до 16:00