| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 74.01 | 76.00 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 35.89 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 87.00 | 89.00 |
| CNY | 1 | Юани | 10.50 | 11.50 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 74.10 | 75.90 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 45.00 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 87.55 | 90.40 |
| CNY | 1 | Юани | 10.80 | 11.30 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 73.00 | 77.00 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 60.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 88.00 | 92.00 |
| CNY | 1 | Юани | 0.00 | 0.00 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 73.00 | 75.40 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 36.00 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 87.50 | 88.90 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 73.00 | 77.00 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 87.00 | 91.50 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 73.60 | 76.00 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 88.50 | 89.90 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 73.80 | 75.70 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 88.20 | 89.80 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 74.20 | 75.90 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 88.70 | 90.50 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 74.35 | 76.10 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 88.35 | 90.50 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 74.00 | 74.80 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 35.89 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 88.00 | 89.00 |
| CNY | 1 | Юани | 10.92 | 12.00 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 73.50 | 76.69 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 38.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 88.00 | 90.49 |
| CNY | 1 | Юани | 10.70 | 12.20 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 73.50 | 76.70 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 38.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 88.00 | 90.50 |
| CNY | 1 | Юани | 10.70 | 12.20 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 74.00 | 76.70 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 35.89 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 87.90 | 91.10 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 74.00 | 76.30 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 36.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 87.60 | 91.00 |
| CNY | 1 | Юани | 11.05 | 11.70 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 73.00 | 75.95 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 87.00 | 90.20 |
| CNY | 1 | Юани | 10.00 | 11.70 |
Для получения дополнительной информации обращайтесь с понедельника по четверг с 9:30 до 17:00, в пятницу с 9:30 до 16:00