| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 84.01 | 86.00 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 42.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 95.50 | 98.00 |
| CNY | 1 | Юани | 12.00 | 13.00 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 83.90 | 86.70 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 45.00 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 95.40 | 97.10 |
| CNY | 1 | Юани | 12.60 | 13.00 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 83.90 | 86.70 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 45.00 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 95.40 | 97.10 |
| CNY | 1 | Юани | 12.60 | 13.00 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 83.70 | 86.10 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 44.00 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 94.80 | 96.20 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 85.40 | 86.40 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 43.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 95.80 | 98.00 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 85.10 | 86.40 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 43.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 95.40 | 97.80 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 84.70 | 86.10 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 43.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 95.80 | 97.80 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 85.20 | 86.70 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 43.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 95.60 | 98.00 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 85.00 | 86.00 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 45.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 94.50 | 98.00 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 83.80 | 86.20 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 41.93 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 93.50 | 98.20 |
| CNY | 1 | Юани | 12.60 | 13.20 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 84.81 | 86.09 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 44.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 95.01 | 98.49 |
| CNY | 1 | Юани | 12.01 | 0.00 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 84.81 | 86.09 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 44.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 95.01 | 98.49 |
| CNY | 1 | Юани | 12.01 | 0.00 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 84.60 | 86.60 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 41.96 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 94.50 | 98.80 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 85.10 | 86.70 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 42.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 95.00 | 97.80 |
| CNY | 1 | Юани | 12.60 | 13.00 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 83.00 | 86.40 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 45.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 96.00 | 99.50 |
| CNY | 1 | Юани | 12.00 | 13.50 |
Для получения дополнительной информации обращайтесь с понедельника по четверг с 9:30 до 17:00, в пятницу с 9:30 до 16:00