| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 80.20 | 83.50 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 39.13 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 90.00 | 94.00 |
| CNY | 1 | Юани | 11.00 | 12.00 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 80.00 | 81.90 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 45.00 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 92.90 | 94.50 |
| CNY | 1 | Юани | 11.60 | 11.90 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 79.00 | 82.00 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 50.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 91.00 | 94.00 |
| CNY | 1 | Юани | 0.00 | 0.00 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 79.80 | 82.30 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 39.50 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 91.90 | 93.40 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 77.00 | 83.00 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 91.00 | 95.00 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 80.30 | 82.10 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 92.20 | 94.10 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 80.70 | 81.90 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 92.40 | 94.00 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 80.30 | 81.80 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 92.50 | 94.00 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 80.10 | 82.20 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 92.20 | 94.20 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 79.00 | 81.20 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 38.96 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 91.50 | 93.20 |
| CNY | 1 | Юани | 11.66 | 13.00 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 79.50 | 81.99 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 90.00 | 0.00 |
| CNY | 1 | Юани | 11.00 | 12.29 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 80.00 | 82.00 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 90.00 | 93.50 |
| CNY | 1 | Юани | 11.00 | 12.30 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 80.50 | 82.50 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 39.13 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 92.20 | 94.20 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 80.30 | 82.60 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 39.50 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 90.00 | 93.40 |
| CNY | 1 | Юани | 11.76 | 0.00 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 78.00 | 82.10 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 90.00 | 94.50 |
| CNY | 1 | Юани | 10.00 | 12.50 |
Для получения дополнительной информации обращайтесь с понедельника по четверг с 9:30 до 17:00, в пятницу с 9:30 до 16:00