| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 77.85 | 80.50 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 38.91 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 88.00 | 93.00 |
| CNY | 1 | Юани | 11.00 | 12.50 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 77.90 | 79.40 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 45.00 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 90.50 | 93.00 |
| CNY | 1 | Юани | 11.40 | 11.80 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 77.00 | 80.00 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 70.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 91.00 | 94.00 |
| CNY | 1 | Юани | 11.70 | 12.30 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 77.50 | 80.80 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 38.90 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 90.50 | 92.20 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 77.00 | 82.00 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 90.00 | 95.00 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 78.50 | 80.20 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 91.30 | 93.30 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 77.00 | 80.00 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 90.70 | 93.10 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 78.00 | 80.00 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 91.30 | 93.10 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 75.00 | 80.65 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 43.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 89.00 | 94.10 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 78.00 | 80.00 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 38.92 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 90.00 | 95.00 |
| CNY | 1 | Юани | 11.50 | 11.68 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 78.50 | 80.49 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 43.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 91.60 | 93.99 |
| CNY | 1 | Юани | 11.00 | 12.29 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 78.50 | 80.50 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 43.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 91.60 | 94.00 |
| CNY | 1 | Юани | 11.00 | 12.30 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 76.00 | 81.40 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 39.00 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 89.00 | 93.60 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 78.20 | 79.99 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 91.00 | 92.40 |
| CNY | 1 | Юани | 11.52 | 0.00 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 70.00 | 80.50 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 39.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 90.00 | 92.95 |
| CNY | 1 | Юани | 11.00 | 12.80 |
Для получения дополнительной информации обращайтесь с понедельника по четверг с 9:30 до 17:00, в пятницу с 9:30 до 16:00