| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 84.02 | 87.10 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 42.25 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 99.00 | 102.00 |
| CNY | 1 | Юани | 12.00 | 13.00 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 84.50 | 87.20 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 45.00 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 98.90 | 100.50 |
| CNY | 1 | Юани | 12.70 | 13.20 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 84.50 | 87.20 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 45.00 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 98.90 | 100.50 |
| CNY | 1 | Юани | 12.70 | 13.20 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 83.90 | 86.50 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 42.15 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 98.40 | 99.80 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 84.00 | 88.00 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 43.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 97.00 | 102.00 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 84.00 | 89.50 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 43.50 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 97.00 | 103.00 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 84.30 | 86.80 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 43.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 98.60 | 101.10 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 84.00 | 86.80 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 43.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 98.60 | 101.00 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 83.30 | 86.90 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 45.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 97.00 | 100.90 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 84.50 | 86.80 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 42.18 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 97.50 | 100.50 |
| CNY | 1 | Юани | 12.60 | 13.10 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 84.50 | 86.99 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 44.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 99.00 | 100.99 |
| CNY | 1 | Юани | 12.00 | 13.45 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 84.50 | 86.99 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 44.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 99.00 | 100.99 |
| CNY | 1 | Юани | 12.00 | 13.45 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 84.80 | 87.90 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 42.18 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 98.50 | 101.50 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 84.80 | 86.50 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 42.20 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 99.51 | 100.30 |
| CNY | 1 | Юани | 12.81 | 15.00 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 85.00 | 86.70 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 45.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 99.00 | 100.75 |
| CNY | 1 | Юани | 12.00 | 13.50 |
Для получения дополнительной информации обращайтесь с понедельника по четверг с 9:30 до 17:00, в пятницу с 9:30 до 16:00