| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 79.50 | 81.60 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 39.35 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 91.00 | 92.90 |
| CNY | 1 | Юани | 11.85 | 11.96 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 80.25 | 82.50 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 39.35 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 91.50 | 94.00 |
| CNY | 1 | Юани | 11.50 | 12.50 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 80.55 | 81.50 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 45.00 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 92.10 | 93.40 |
| CNY | 1 | Юани | 11.70 | 11.95 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 80.55 | 81.50 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 45.00 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 92.10 | 93.40 |
| CNY | 1 | Юани | 11.70 | 11.95 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 79.40 | 81.60 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 39.50 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 92.00 | 93.50 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 79.90 | 82.30 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 92.00 | 94.20 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 80.00 | 82.50 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 91.50 | 94.20 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 80.20 | 82.50 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 92.50 | 94.70 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 80.40 | 82.80 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 92.50 | 94.70 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 80.55 | 82.10 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 92.45 | 94.00 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 78.50 | 80.60 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 38.98 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 91.00 | 92.50 |
| CNY | 1 | Юани | 11.68 | 12.00 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 79.80 | 81.90 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 91.00 | 93.50 |
| CNY | 1 | Юани | 11.50 | 12.40 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 79.80 | 81.90 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 91.00 | 93.50 |
| CNY | 1 | Юани | 11.50 | 12.40 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 80.20 | 82.00 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 39.35 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 92.40 | 94.20 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 80.50 | 82.00 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 91.80 | 93.80 |
| CNY | 1 | Юани | 11.40 | 12.25 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 79.00 | 81.75 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 91.00 | 94.00 |
| CNY | 1 | Юани | 10.00 | 12.50 |
Для получения дополнительной информации обращайтесь с понедельника по четверг с 9:30 до 17:00, в пятницу с 9:30 до 16:00