| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 81.01 | 83.30 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.56 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 91.00 | 94.00 |
| CNY | 1 | Юани | 12.00 | 13.00 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 81.10 | 85.50 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 45.00 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 91.30 | 96.70 |
| CNY | 1 | Юани | 12.10 | 12.80 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 81.10 | 85.50 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 45.00 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 91.30 | 96.70 |
| CNY | 1 | Юани | 12.10 | 12.80 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 80.80 | 83.80 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 42.00 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 91.80 | 93.40 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 81.50 | 83.90 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 43.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 93.10 | 96.00 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 81.00 | 83.90 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 43.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 92.00 | 95.70 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 81.00 | 83.90 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 43.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 92.00 | 95.80 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 81.50 | 83.90 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 43.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 92.50 | 95.70 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 81.15 | 84.35 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 45.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 91.00 | 95.10 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 81.50 | 83.70 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.56 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 91.10 | 95.00 |
| CNY | 1 | Юани | 12.20 | 12.55 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 81.81 | 83.69 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 44.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 91.51 | 93.99 |
| CNY | 1 | Юани | 12.01 | 12.99 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 81.81 | 83.69 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 44.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 91.51 | 93.99 |
| CNY | 1 | Юани | 12.01 | 12.99 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 81.90 | 84.90 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.56 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 91.50 | 96.70 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 82.00 | 84.50 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 42.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 92.00 | 95.75 |
| CNY | 1 | Юани | 12.30 | 12.85 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 81.00 | 84.70 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 45.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 92.00 | 99.00 |
| CNY | 1 | Юани | 12.00 | 13.50 |
Для получения дополнительной информации обращайтесь с понедельника по четверг с 9:30 до 17:00, в пятницу с 9:30 до 16:00