| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 74.50 | 77.00 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 35.45 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 83.00 | 92.00 |
| CNY | 1 | Юани | 10.50 | 11.50 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 75.75 | 76.60 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 45.00 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 88.50 | 89.70 |
| CNY | 1 | Юани | 10.80 | 11.39 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 74.00 | 77.00 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 60.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 88.00 | 91.00 |
| CNY | 1 | Юани | 10.50 | 11.30 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 73.20 | 76.00 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 35.45 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 87.30 | 89.90 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 73.00 | 78.00 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 87.00 | 92.00 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 74.80 | 76.00 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 88.50 | 89.80 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 74.50 | 75.90 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 88.50 | 89.90 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 74.80 | 76.00 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 88.80 | 90.20 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 74.50 | 76.50 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 88.30 | 89.90 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 74.10 | 75.80 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 35.46 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 87.00 | 93.00 |
| CNY | 1 | Юани | 10.87 | 13.00 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 74.70 | 76.50 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 36.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 88.00 | 91.00 |
| CNY | 1 | Юани | 10.70 | 12.20 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 74.70 | 76.50 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 36.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 88.00 | 91.80 |
| CNY | 1 | Юани | 10.70 | 12.20 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 74.50 | 76.80 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 35.45 | 00.00 |
| EUR | 1 | Евро | 86.00 | 91.00 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 73.80 | 76.80 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 36.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 88.10 | 90.40 |
| CNY | 1 | Юани | 11.10 | 0.00 |
| код | единиц | название валюты | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | Доллар США | 73.55 | 76.00 |
| USD | 1 | Доллар США (образец до 2009 года) | 40.00 | 0.00 |
| EUR | 1 | Евро | 80.00 | 89.95 |
| CNY | 1 | Юани | 10.00 | 11.70 |
Для получения дополнительной информации обращайтесь с понедельника по четверг с 9:30 до 17:00, в пятницу с 9:30 до 16:00